MATRICULA | MÉDIA | AF | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
336534 | 6,65 | 8,1 | 7,375 | APROVADO |
300855 | 3,225 | 0 | 1,6125 | REPROVADO |
336532 | 6,25 | 9,5 | 7,875 | APROVADO |
338740 | 6,05 | 9,3 | 7,675 | APROVADO |
335725 | 1,4 | 0 | 0,7 | REPROVADO |
338889 | 5,4 | 9,4 | 7,4 | APROVADO |
339062 | 6,525 | 9,2 | 7,8625 | APROVADO |
337701 | 5,65 | 8,3 | 6,975 | APROVADO |
338855 | 3,875 | 10 | 6,9375 | APROVADO |
338674 | 5,175 | 9,6 | 7,3875 | APROVADO |
339024 | 4,25 | 9,1 | 6,675 | APROVADO |
337274 | 6,4 | 10 | 8,2 | APROVADO |
337633 | 6,95 | 10 | 8,475 | APROVADO |
338997 | 5,4 | 9,4 | 7,4 | APROVADO |
324021 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
335501 | 3,475 | 0 | 1,7375 | REPROVADO |
335796 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
338244 | 5,225 | 0 | 2,6125 |
|
ATENÇÃO:
Rodrigo Pinto Brasil, entrar em contato com o Professor, com urgência
Coloque seu telefone neste e-mail: robson@cariri.ufc.br, que eu ligo pra você
Boas férias para todos
Robson Almeida